
विदेशी मुद्राको खरिद र बिक्री दर सहितको तालिका निम्नानुसार छ:


| मुद्रा (Currency) | खरिद दर (Buy Rate) | बिक्री दर (Sell Rate) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १३६.२८ | १३६.८८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १५४.३२ | १५५.०० |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १८३.७७ | १८४.५८ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १६४.७२ | १६५.४४ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८७.७४ | ८८.१३ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९८.५६ | ९८.९० |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०५.८७ | १०६.२४ |
| जापानी येन (JPY, प्रति १०) | ९.४५ | ९.४९ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १८.९५ | १९.०३ |
| साउदी रियाल (SAR) | ३६.३३ | ३६.४९ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.३९ | ३७.५६ |
| थाई भाट (THB) | ४.१७ | ४.१९ |
| युएई दिराम (AED) | ३७.१० | ३७.२७ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३२.२६ | ३२.४० |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW, प्रति १००) | ९.९३ | ९.९७ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १४.१९ | १४.२५ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २०.६९ | २०.७९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १७.३९ | १७.४६ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४४.०२ | ४४५.९८ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३६१.४७ | ३६३.०५ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३५४.०० | ३५५.५६ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR, प्रति १००) | १६०.०० | १६०.१५ |






























