
मंगलबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर तालिकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.32 | 136.92 |
| युरोपियन यूरो (EUR) | 155.72 | 156.40 |
| यूके पाउण्ड (GBP) | 184.58 | 185.40 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 166.77 | 167.51 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 88.41 | 88.80 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 99.49 | 99.93 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.99 | 106.45 |
| जापानी येन (JPY) (प्रति 10) | 9.56 | 9.60 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.93 | 19.02 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.34 | 36.50 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.41 | 37.57 |
| थाइ भाट (THB) | 4.19 | 4.21 |
| युएई दिराम (AED) | 37.11 | 37.28 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.03 | 32.17 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (प्रति 100) | 9.91 | 9.95 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.34 | 14.40 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.87 | 20.96 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.38 | 17.46 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.73 | 446.69 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.61 | 363.20 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 354.10 | 355.66 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (प्रति 100) | 160.00 | 160.15 |






























