
राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई तालिकाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा (Currency) | खरिद दर (Buying Rate) | बिक्री दर (Selling Rate) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | रू. 136.65 | रू. 137.25 |
| युरोपियन युरो (EUR) | रू. 155.60 | रू. 156.29 |
| युके पाउण्ड (GBP) | रू. 184.42 | रू. 185.23 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | रू. 166.33 | रू. 167.06 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | रू. 88.21 | रू. 88.60 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | रू. 99.45 | रू. 99.89 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | रू. 106.04 | रू. 106.51 |
| जापानी येन ¥10 (JPY) | रू. 9.55 | रू. 9.59 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | रू. 19.01 | रू. 19.09 |
| साउदी रियाल (SAR) | रू. 36.43 | रू. 36.59 |
| कतारी रियाल (QAR) | रू. 37.49 | रू. 37.65 |
| थाइ भाट (THB) | रू. 4.19 | रू. 4.21 |
| युएई दिराम (AED) | रू. 37.20 | रू. 37.37 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | रू. 32.19 | रू. 32.33 |
| साउथ कोरियन वन ₩100 (KRW) | रू. 9.93 | रू. 9.97 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | रू. 14.24 | रू. 14.30 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | रू. 20.86 | रू. 20.95 |
| हङकङ डलर (HKD) | रू. 17.42 | रू. 17.49 |
| कुवेती दिनार (KWD) | रू. 445.74 | रू. 447.70 |
| बहराइन दिनार (BHD) | रू. 362.49 | रू. 364.08 |
| ओमनी रियाल (OMR) | रू. 354.96 | रू. 356.52 |
| भारतीय रुपियाँ ₹100 (INR) | रू. 160.00 | रू. 160.15 |


















