
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (बिहीबार)


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.15 | 137.75 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 156.12 | 156.81 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 185.41 | 186.22 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 166.54 | 167.26 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 88.83 | 89.21 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.03 | 100.46 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.35 | 106.82 |
| जापानी येन (JPY) (10 का लागि) | 9.51 | 9.55 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.08 | 19.16 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.57 | 36.73 |
| कतारी रियाल (QAR) | 36.62 | 36.73 |
| थाई भाट (THB) | 4.19 | 4.21 |
| युएई दिराम (AED) | 37.34 | 37.50 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.29 | 32.43 |
| कोरियन वन (KRW) (100 का लागि) | 10.04 | 10.09 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.27 | 14.33 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.93 | 21.03 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.48 | 17.55 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 447.48 | 449.44 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 363.79 | 365.38 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 356.26 | 357.82 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100 का लागि) | 160.00 | 160.15 |
















