
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.97 | 137.57 |
| युरो (EUR) | 156.45 | 157.13 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 185.87 | 186.68 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 167.12 | 167.85 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.14 | 89.53 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.25 | 100.69 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.62 | 107.09 |
| जापानी येन (JPY) – १० को दर | 9.56 | 9.61 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.08 | 19.16 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.52 | 36.68 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.58 | 37.74 |
| थाइ भाट (THB) | 4.21 | 4.23 |
| युएई दिराम (AED) | 37.29 | 37.46 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.38 | 32.52 |
| कोरियन वन (KRW) – १०० को दर | 10.09 | 10.14 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.30 | 14.36 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.97 | 21.07 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.46 | 17.53 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 446.64 | 448.59 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 363.30 | 364.89 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 355.79 | 357.35 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) – १०० को दर | 160.00 | 160.15 |

































