
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमयदर (२०८२ जेठ २६, आइतबार)


| मुद्रा (Currency) | खरिददर (Buying Rate) | बिक्रीदर (Selling Rate) | संक्षिप्त व्याख्या |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | रु 136.71 | रु 137.31 | सबैभन्दा बढी कारोबार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा |
| युरो (EUR) | रु 156.13 | रु 156.81 | युरोपेली संघको आधिकारिक मुद्रा |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | रु 185.14 | रु 185.95 | बेलायतको मुद्रा, उच्च दरमा कारोबार हुने |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | रु 166.42 | रु 167.15 | स्थायित्वको प्रतीक मानिने मुद्रा |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | रु 88.78 | रु 89.17 | अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय मुद्रा |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | रु 99.90 | रु 100.34 | क्यानडाको मुद्रा, मध्यम कारोबार हुने |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | रु 106.31 | रु 106.77 | एसियाली बजारमा लोकप्रिय मुद्रा |
| जापानी येन (JPY, 10 Yen) | रु 9.48 | रु 9.52 | विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको मुद्रा |
| चिनियाँ युआन (CNY) | रु 19.03 | रु 19.12 | छिमेकी चीनको मुद्रा |
| साउदी रियाल (SAR) | रु 36.45 | रु 36.61 | वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालमा लोकप्रिय |
| कतारी रियाल (QAR) | रु 37.51 | रु 37.67 | खाडी मुलुकहरूमा काम गर्ने नेपालीले बढी प्रयोग गर्ने |
| थाइ भाट (THB) | रु 4.19 | रु 4.21 | थाइल्याण्डको मुद्रा, थोरै कारोबार हुने |
| युएई दिराम (AED) | रु 37.22 | रु 37.38 | रोजगारीको लागि जाने नेपालीको प्रमुख गन्तव्य |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | रु 32.32 | रु 32.46 | मलेसियाको लागि गएका नेपाली कामदारबीच प्रचलित |
| कोरियन वन (KRW, 100 Won) | रु 10.07 | रु 10.11 | कोरियामा काम गर्ने नेपालीका लागि आवश्यक |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | रु 14.25 | रु 14.31 | युरोपको उत्तरी भागको मुद्रा |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | रु 20.93 | रु 21.02 | डेनमार्कको मुद्रा |
| हङकङ डलर (HKD) | रु 17.42 | रु 17.50 | एसियाली वित्तीय केन्द्रको मुद्रा |
| कुवेती दिनार (KWD) | रु 446.07 | रु 448.03 | सबैभन्दा महँगो मुद्रामध्ये एक |
| बहराइन दिनार (BHD) | रु 362.64 | रु 364.23 | खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीको लागि जानेहरूबीच प्रचलित |
| ओमनी रियाल (OMR) | रु 355.09 | रु 356.64 | ओमानमा कार्यरत नेपालीका लागि आवश्यक |
| भारतीय रुपैयाँ (INR, ₹100) | रु 160.00 | रु 160.15 | छिमेकी मुलुक भारतको मुद्रा, सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने |
















