
| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.71 | 137.31 |
| युरो (EUR) | 155.78 | 156.46 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 184.90 | 185.71 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 166.38 | 167.11 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 88.76 | 89.15 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 99.84 | 100.28 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.02 | 106.49 |
| जापानी येन (JPY) (१०=) | 9.44 | 9.48 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.02 | 19.10 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.45 | 36.61 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.52 | 37.68 |
| थाइ भाट (THB) | 4.17 | 4.19 |
| युएई दिराम (AED) | 37.22 | 37.38 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.34 | 32.48 |
| कोरियन वन (KRW) (१००=) | 10.05 | 10.09 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.17 | 14.24 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.89 | 20.98 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.42 | 17.50 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 445.45 | 447.41 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 362.63 | 364.22 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 355.07 | 356.63 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (१००=) | 160.00 | 160.15 |




















