
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १३६.७० | १३७.३० |
| युरोपियन युरो (EUR) | १५६.०६ | १५६.७४ |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १८५.३४ | १८६.१६ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १६६.५९ | १६७.३२ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८९.१८ | ८९.५७ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९९.९२ | १००.३६ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०६.३३ | १०६.८० |
| जापानी येन (JPY) (10) | ९.४७ | ९.५१ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १९.०४ | १९.१२ |
| साउदी रियाल (SAR) | ३६.४५ | ३६.६१ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.५१ | ३७.६८ |
| थाई भाट (THB) | ४.१८ | ४.२० |
| युएई दिराम (AED) | ३७.२२ | ३७.३८ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३२.३१ | ३२.४५ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100) | १०.०९ | १०.१३ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १४.२२ | १४.२८ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २०.९२ | २१.०१ |
| हङ्कङ डलर (HKD) | १७.४२ | १७.४९ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४६.०५ | ४४८.०१ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३६२.५५ | ३६४.१४ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३५५.०९ | ३५६.६५ |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100) | १६०.०० | १६०.१५ |


















