
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १३६.६७ | १३७.२७ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १५६.१५ | १५६.८४ |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १८४.४७ | १८५.२८ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १६६.४२ | १६७.१५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८९.०६ | ८९.४५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९९.८४ | १००.२७ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०६.२९ | १०६.७६ |
| जापानी येन (JPY) (१०) | ९.४५ | ९.५० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १९.०२ | १९.११ |
| साउदी रियाल (SAR) | ३६.४४ | ३६.६० |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.५० | ३७.६६ |
| थाइ भाट (THB) | ४.१९ | ४.२१ |
| युएई दिराम (AED) | ३७.२१ | ३७.३७ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३२.२७ | ३२.४१ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (१००) | १०.०० | १०.०५ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १४.२७ | १४.३३ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २०.९३ | २१.०२ |
| हङकङ डलर (HKD) | १७.४१ | १७.४९ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४६.३६ | ४४८.३२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३६२.४७ | ३६४.०६ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३५५.०१ | ३५६.५७ |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |

















