
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (२०८२/०२/३२) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरसहित प्रमुख मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्री दर निम्नानुसार निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो दर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला परिमार्जन गर्न सक्ने जनाएको छ।


| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलर (USD) | 137.44 | 138.04 | मुख्य विदेशी मुद्रा, स्थिर दर |
| 🇪🇺 युरो (EUR) | 158.78 | 159.47 | तुलनात्मक रूपमा बलियो मुद्रा |
| 🇬🇧 पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 186.44 | 187.26 | सबैभन्दा उच्च दरमध्ये एक |
| 🇨🇭 स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 169.42 | 170.16 | स्थिर दरमा कारोबार |
| 🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.17 | 89.56 | मध्यम मूल्यको मुद्रा |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.17 | 101.62 | व्यापारिक रूपमा प्रयोग हुने |
| 🇸🇬 सिङ्गापुर डलर (SGD) | 107.24 | 107.70 | स्थिर प्रदर्शन |
| 🇯🇵 जापानी येन (10 JPY) | 9.54 | 9.58 | सस्तो मूल्यको तर लोकप्रिय मुद्रा |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआन (CNY) | 19.14 | 19.22 | व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण |
| 🇸🇦 साउदी रियाल (SAR) | 36.62 | 36.78 | खाडी मुलुकका प्रबासीका लागि उपयोगी |
| 🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | 37.71 | 37.87 | खाडी राष्ट्रप्रतिको निर्भरता देखिन्छ |
| 🇹🇭 थाई भाट (THB) | 4.24 | 4.26 | पर्यटनसँग सम्बन्धित मुद्रा |
| 🇦🇪 युएई दिराम (AED) | 37.42 | 37.58 | ठूलो परिमाणमा प्रबासी नेपालीले प्रयोग गर्ने |
| 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.37 | 32.51 | मलेसियामा रहेका नेपालीका लागि सान्दर्भिक |
| 🇰🇷 कोरियन वन (100 KRW) | 10.06 | 10.10 | न्यून मूल्यको तर बढी कारोबार हुने मुद्रा |
| 🇸🇪 स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.50 | 14.57 | युरोपेली कारोबारसँग सम्बन्धित |
| 🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.29 | 21.38 | |
| 🇭🇰 हङकङ डलर (HKD) | 17.51 | 17.59 | |
| 🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | 449.15 | 451.11 | सबैभन्दा महँगो विदेशी मुद्रा |
| 🇧🇭 बहराइन दिनार (BHD) | 364.47 | 366.06 | उच्च मूल्यमा कारोबार हुने मुद्रा |
| 🇴🇲 ओमनी रियाल (OMR) | 356.94 | 358.50 | |
| 🇮🇳 भारतीय रुपियाँ (INR/100) | 160.00 | 160.15 | सर्वाधिक प्रयोग हुने छिमेकी मुद्रा |


























