
🇳🇵 नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (२०८१ असार ४)


| क्रम | मुद्रा (Currency) | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| १ | 🇺🇸 अमेरिकी डलर (USD) | १३७.४१ | १३८.०१ |
| २ | 🇪🇺 युरोपियन युरो (EUR) | १५९.०९ | १५९.७९ |
| ३ | 🇬🇧 पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १८६.६६ | १८७.४८ |
| ४ | 🇨🇭 स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १६९.४२ | १७०.१६ |
| ५ | 🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८९.५८ | ८९.९८ |
| ६ | 🇨🇦 क्यानेडियन डलर (CAD) | १०१.२३ | १०१.६८ |
| ७ | 🇸🇬 सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०७.३५ | १०७.८२ |
| ८ | 🇯🇵 जापानी येन (JPY, 10 इकाइ) | ९.५४ | ९.५८ |
| ९ | 🇨🇳 चिनियाँ युआन (CNY) | १९.१४ | १९.२२ |
| १० | 🇸🇦 साउदी रियाल (SAR) | ३६.६१ | ३६.७७ |
| ११ | 🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | ३७.७० | ३७.८६ |
| १२ | 🇹🇭 थाइ भाट (THB) | ४.२३ | ४.२५ |
| १३ | 🇦🇪 युएई दिराम (AED) | ३७.४२ | ३७.५८ |
| १४ | 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३२.४० | ३२.५५ |
| १५ | 🇰🇷 कोरियन वन (KRW, 100 इकाइ) | १०.११ | १०.१५ |
| १६ | 🇸🇪 स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १४.५२ | १४.५८ |
| १७ | 🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | २१.३३ | २१.४३ |
| १८ | 🇭🇰 हङ्कङ डलर (HKD) | १७.५१ | १७.५८ |
| १९ | 🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | ४४९.२७ | ४५१.२३ |
| २० | 🇧🇭 बहराइन दिनार (BHD) | ३६४.३५ | ३६५.९४ |
| २१ | 🇴🇲 ओमनी रियाल (OMR) | ३५६.८६ | ३५८.४२ |
| २२ | 🇮🇳 भारतीय रुपियाँ (INR, 100) | १६०.०० | १६०.१५ |



























