
🇳🇵 नेपाल राष्ट्र बैंक – विदेशी मुद्राको विनिमय दर (बुधबार)


| मुद्रा (Currency) | खरिद दर (Buying Rate) | बिक्री दर (Selling Rate) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | रु. 137.69 | रु. 138.29 |
| युरो (EUR) | रु. 159.29 | रु. 159.99 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | रु. 186.75 | रु. 187.56 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | रु. 169.46 | रु. 170.20 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | रु. 90.02 | रु. 90.41 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | रु. 101.52 | रु. 101.96 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | रु. 107.48 | रु. 107.95 |
| जापानी येन (JPY) (per 10) | रु. 9.52 | रु. 9.56 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | रु. 19.17 | रु. 19.25 |
| साउदी रियाल (SAR) | रु. 36.70 | रु. 36.86 |
| कतारी रियाल (QAR) | रु. 37.78 | रु. 37.94 |
| थाइ भाट (THB) | रु. 4.23 | रु. 4.25 |
| युएई दिराम (AED) | रु. 37.49 | रु. 37.65 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | रु. 32.43 | रु. 32.57 |
| कोरियन वन (KRW) (per 100) | रु. 10.09 | रु. 10.13 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | रु. 14.57 | रु. 14.63 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | रु. 21.36 | रु. 21.45 |
| हङकङ डलर (HKD) | रु. 17.54 | रु. 17.62 |
| कुवेती दिनार (KWD) | रु. 449.82 | रु. 451.78 |
| बहराइन दिनार (BHD) | रु. 365.18 | रु. 366.77 |
| ओमनी रियाल (OMR) | रु. 357.61 | रु. 359.17 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (per 100) | रु. 160.00 | रु. 160.15 |

















