
| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.34 | 136.94 |
| युरो (EUR) | 160.59 | 161.30 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 186.15 | 186.97 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 171.70 | 172.46 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.34 | 89.74 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.22 | 100.67 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.98 | 107.45 |
| जापानी येन (JPY) – 10 | 9.43 | 9.47 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.03 | 19.11 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.36 | 36.52 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.30 | 37.47 |
| थाइ भाट (THB) | 4.21 | 4.23 |
| युएई दिराम (AED) | 37.12 | 37.28 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.30 | 32.44 |
| कोरियन वन (KRW) – 100 | 10.01 | 10.05 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.26 | 14.32 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.52 | 21.62 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.37 | 17.44 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 447.16 | 449.13 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.64 | 363.24 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.59 | 356.15 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) – 100 | 160.00 | 160.15 |


































