
| मुद्रा (Currency) | खरिद दर (Buy Rate) | बिक्री दर (Sell Rate) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | रू. 136.99 | रू. 137.59 |
| युरोपियन युरो (EUR) | रू. 160.12 | रू. 160.82 |
| युके पाउण्ड (GBP) | रू. 185.20 | रू. 186.01 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | रू. 171.97 | रू. 172.72 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | रू. 90.21 | रू. 90.60 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | रू. 100.06 | रू. 100.50 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | रू. 107.04 | रू. 107.50 |
| जापानी येन (JPY) – १० | रू. 9.32 | रू. 9.36 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | रू. 19.11 | रू. 19.20 |
| साउदी रियाल (SAR) | रू. 36.53 | रू. 36.69 |
| कतारी रियाल (QAR) | रू. 37.59 | रू. 37.75 |
| थाइ भाट (THB) | रू. 4.22 | रू. 4.24 |
| युएई दिराम (AED) | रू. 37.30 | रू. 37.46 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | रू. 32.21 | रू. 32.36 |
| कोरियन वन (KRW) – १०० | रू. 9.96 | रू. 10.01 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | रू. 14.36 | रू. 14.42 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | रू. 21.46 | रू. 21.55 |
| हङकङ डलर (HKD) | रू. 17.45 | रू. 17.53 |
| कुवेती दिनार (KWD) | रू. 448.24 | रू. 450.20 |
| बहराइन दिनार (BHD) | रू. 363.38 | रू. 364.97 |
| ओमनी रियाल (OMR) | रू. 355.84 | रू. 357.40 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) – १०० | रू. 160.00 | रू. 160.15 |


विनिमयदर राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको हो, जुन आवश्यक परेमा परिवर्तन हुन सक्नेछ। अद्यावधिक जानकारीका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न अनुरोध छ।
































