
राष्ट्र बैंकले तोकेको बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तालिकाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.00 | 137.60 |
| युरो (EUR) | 159.91 | 160.61 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 184.19 | 185.00 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 171.93 | 172.68 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.90 | 90.29 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.08 | 100.52 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.90 | 107.37 |
| जापानी येन (JPY, 10 को) | 9.26 | 9.30 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.10 | 19.18 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.53 | 36.69 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.59 | 37.76 |
| थाइ भाट (THB) | 4.22 | 4.24 |
| युएई दिराम (AED) | 37.30 | 37.46 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.30 | 32.44 |
| साउथ कोरियन वन (KRW, 100) | 9.93 | 9.97 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.20 | 14.26 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.43 | 21.52 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.45 | 17.53 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 448.40 | 450.36 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 363.40 | 364.99 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 355.83 | 357.39 |
| भारतीय रुपियाँ (INR, 100) | 160.00 | 160.15 |


-
यो दर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको हो, जुन आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
-
वाणिज्य बैंकको दर केही फरक हुन सक्छ।
-
अद्यावधिक जानकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्नुहोला।































