
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बिहीबारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

(रुपैयाँमा)

| मुद्रा | खरिद दर | बिक्री दर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.21 | 137.81 |
| युरो (EUR) | 159.31 | 160.00 |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 183.86 | 184.67 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 171.01 | 171.76 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.45 | 89.84 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 99.94 | 100.39 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 106.78 | 107.25 |
| जापानी येन (JPY) (१०) | 9.22 | 9.26 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.11 | 19.20 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.58 | 36.74 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.65 | 37.81 |
| थाई भाट (THB) | 4.22 | 4.23 |
| युएई दिराम (AED) | 37.36 | 37.52 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.23 | 32.46 |
| कोरियन वन (KRW) (१००) | 9.87 | 9.91 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.07 | 14.13 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.35 | 21.44 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.48 | 17.56 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 448.75 | 450.71 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 363.95 | 365.54 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 356.38 | 357.93 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (१००) | 160.00 | 160.15 |

















