
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (आइतबारका लागि)


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.54 | 138.14 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 160.13 | 160.83 |
| युके पाउण्ड (GBP) | 185.05 | 185.85 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 171.61 | 172.36 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 89.71 | 90.10 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.23 | 100.67 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 107.18 | 107.64 |
| जापानी येन (JPY) – प्रति 10 | 9.26 | 9.30 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.16 | 19.25 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.67 | 36.83 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.73 | 37.90 |
| थाइ भाट (THB) | 4.25 | 4.27 |
| युएई दिराम (AED) | 37.45 | 37.61 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.42 | 32.56 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) – प्रति 100 | 9.89 | 9.94 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.23 | 14.29 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.46 | 21.55 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.52 | 17.60 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 450.15 | 452.12 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 364.80 | 366.39 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 357.24 | 358.80 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) – प्रति 100 | 160.00 | 160.15 |
































