
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.96 | 138.56 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 161.78 | 162.48 |
| युके पाउण्ड (GBP) | 186.70 | 187.51 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 173.86 | 174.62 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 90.96 | 91.35 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.56 | 102.00 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 108.00 | 108.47 |
| जापानी येन (JPY) (10 को) | 9.43 | 9.47 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.26 | 19.35 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.77 | 36.93 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.85 | 38.01 |
| थाइ भाट (THB) | 4.29 | 4.31 |
| युएई दिराम (AED) | 37.56 | 37.72 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.63 | 32.87 |
| कोरियन वन (KRW) (100 को) | 10.03 | 10.07 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.51 | 14.57 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.67 | 21.77 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.57 | 17.65 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 452.11 | 454.07 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 365.96 | 367.55 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 358.33 | 359.89 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100) | 160.00 | 160.15 |

राष्ट्र बैंकले यो दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले लिने/दिने दरहरू फरक पर्न सक्छन्। अद्यावधिक जानकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न सकिन्छ।


















