
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार (२०७९ साउन / गते) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलरसहित प्रमुख मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्री दर तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 137.96 | 138.56 |
| युरो (EUR) | 162.08 | 162.78 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 186.81 | 187.62 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 173.62 | 174.38 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 91.21 | 91.61 |
| क्यानाडियन डलर (CAD) | 101.33 | 101.77 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 108.00 | 108.47 |
| जापानी येन (100 JPY) | 9.41 | 9.45 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.28 | 19.36 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.77 | 36.93 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.85 | 38.01 |
| थाइ भाट (THB) | 4.27 | 4.29 |
| युएई दिराम (AED) | 37.56 | 37.72 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.73 | 32.87 |
| कोरियन वन (100 KRW) | 10.07 | 10.11 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.47 | 14.54 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.71 | 21.81 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.57 | 17.65 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 452.30 | 454.27 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 366.03 | 367.63 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 358.33 | 359.89 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR/100) | 160.00 | 160.15 |


















