
| मुद्रा (Currency) | खरिददर (Buying Rate) | बिक्रीदर (Selling Rate) |
|---|

| अमेरिकी डलर (USD) | रू. 138.61 | रू. 139.21 |
| युरोपियन युरो (EUR) | रू. 160.28 | रू. 160.98 |

| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | रू. 185.00 | रू. 185.80 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | रू. 172.15 | रू. 172.90 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | रू. 90.20 | रू. 90.59 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | रू. 100.77 | रू. 101.21 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | रू. 107.63 | रू. 108.10 |
| जापानी येन (JPY) (10 को) | रू. 9.33 | रू. 9.37 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | रू. 19.32 | रू. 19.40 |
| साउदी रियाल (SAR) | रू. 36.95 | रू. 37.11 |
| कतारी रियाल (QAR) | रू. 38.03 | रू. 38.19 |

| थाइ भाट (THB) | रू. 4.27 | रू. 4.29 |
| युएई दिराम (AED) | रू. 37.74 | रू. 37.90 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | रू. 32.73 | रू. 32.88 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (100) | रू. 9.96 | रू. 10.03 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | रू. 14.38 | रू. 14.44 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | रू. 21.48 | रू. 21.57 |
| हङकङ डलर (HKD) | रू. 17.66 | रू. 17.73 |
| कुवेती दिनार (KWD) | रू. 453.70 | रू. 455.66 |
| बहराइन दिनार (BHD) | रू. 367.68 | रू. 369.27 |
| ओमनी रियाल (OMR) | रू. 360.02 | रू. 361.58 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (100) | रू. 160.00 | रू. 160.15 |















