
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर रु १४०.०३ र बिक्रीदर रु १४०.६३ कायम गरिएको छ।


युरोपियन युरो एकको खरिददर रु १६३.२० र बिक्रीदर रु १६३.९०,
युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर रु १८७.७७ र बिक्रीदर रु १८८.५८ तोकिएको छ।
अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर रु ९१.३३ र बिक्रीदर रु ९१.७२,
क्यानेडियन डलर एकको खरिददर रु १०१.९३ र बिक्रीदर रु १०२.३६ निर्धारण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विनिमय दर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर केही फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी दिइएको छ।
मुख्य विनिमय दर (रुमा)
| मुद्रा | एकाइ | खरिद दर | बिक्री दर |
|---|---|---|---|
| भारतीय रूपैया (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 140.03 | 140.63 |
| युरो (EUR) | 1 | 163.20 | 163.90 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 187.77 | 188.58 |
| स्विस फ्राङ्क (CHF) | 1 | 173.45 | 174.20 |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 91.33 | 91.72 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 101.93 | 102.36 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 109.04 | 109.51 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.50 | 9.54 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 19.51 | 19.59 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 37.31 | 37.47 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 38.42 | 38.58 |
| थाई भाट (THB) | 1 | 4.33 | 4.35 |
| यूएई दिराम (AED) | 1 | 38.12 | 38.29 |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | 1 | 33.07 | 33.21 |
| दक्षिण कोरियन वोन (KRW) | 100 | 10.13 | 10.17 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 14.57 | 14.64 |
| ड्यानिस क्रोनर (DKK) | 1 | 21.87 | 21.96 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 17.84 | 17.92 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 458.35 | 460.31 |
| बहराइनी दिनार (BHD) | 1 | 371.42 | 373.01 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 1 | 363.70 | 365.26 |
















