
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शनिबारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाई | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 139.96 | 140.56 |
| युरो (EUR) | 1 | 162.94 | 163.64 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 188.11 | 188.92 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 1 | 173.23 | 173.97 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 91.30 | 91.69 |
| क्यानाडियन डलर (CAD) | 1 | 101.93 | 102.36 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 108.94 | 109.40 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.47 | 9.51 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 19.48 | 19.57 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 37.29 | 37.45 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 38.40 | 38.56 |
| थाई भाट (THB) | 1 | 4.32 | 4.34 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 38.11 | 38.37 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 33.01 | 33.15 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) | 100 | 10.06 | 10.11 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 14.58 | 14.64 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 21.83 | 21.92 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 17.83 | 17.91 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 458.04 | 460.01 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 371.24 | 372.83 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 1 | 363.52 | 365.01 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेमा यो दर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दरमा केही फरक हुनसक्नेछ। अद्यावधिक दरका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न सकिन्छ।


























