
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। तोकिएको विनिमयदर यसप्रकार छः

| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 139.79 | 140.39 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 163.39 | 164.09 |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 189.57 | 190.38 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 173.47 | 174.21 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 91.05 | 91.44 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.37 | 101.80 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 109.01 | 109.48 |
| जापानी येन (JPY, 10) | 9.51 | 9.55 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.47 | 19.56 |
| साउदी रियाल (SAR) | 37.26 | 37.42 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.35 | 38.52 |
| थाई भाट (THB) | 4.31 | 4.33 |
| युएई दिराम (AED) | 38.06 | 38.22 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 33.18 | 33.32 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW, 100) | 10.07 | 10.11 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.62 | 14.69 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.89 | 21.99 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.88 | 17.95 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 457.59 | 459.56 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 370.77 | 372.36 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 363.09 | 364.64 |
| भारतीय रुपियाँ (INR, 100) | 160.00 | 160.15 |

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने केही फरक हुनसक्ने बताइएको छ।































