
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्यमा कुनै उतार–चढाव भएको छैन।

तोकिएका दरहरू यसप्रकार छन् :

| मुद्रा (Currency) | खरिददर (NPR) | बिक्रीदर (NPR) |
|---|---|---|
| US Dollar (USD) | 139.79 | 140.39 |
| Euro (EUR) | 163.53 | 164.23 |
| Pound Sterling (GBP) | 189.45 | 190.26 |
| Swiss Franc (CHF) | 173.34 | 174.08 |
| Australian Dollar (AUD) | 90.96 | 91.35 |
| Canadian Dollar (CAD) | 101.15 | 101.59 |
| Singapore Dollar (SGD) | 108.94 | 109.41 |
| Japanese Yen (¥ – 10) | 9.50 | 9.54 |
| Chinese Yuan (CNY) | 19.46 | 19.55 |
| Saudi Riyal (SAR) | 37.25 | 37.41 |
| Qatari Riyal (QAR) | 38.36 | 38.52 |
| Thai Baht (THB) | 4.31 | 4.33 |
| UAE Dirham (AED) | 38.06 | 38.22 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 33.18 | 33.32 |
| South Korean Won (100) | 10.06 | 10.11 |
| Swedish Kroner (SEK) | 14.62 | 14.69 |
| Danish Kroner (DKK) | 21.92 | 22.02 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 17.86 | 17.94 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 457.67 | 459.63 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 370.78 | 372.37 |
| Omani Riyal (OMR) | 363.56 | 365.12 |
| Indian Rupee (INR – 100) | 160.00 | 160.15 |

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको दर वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दरसँग केही फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

















