
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरसहित विभिन्न देशका मुद्राको खरिद तथा बिक्री दर यसप्रकार छन्।


| मुद्रा | खरिद दर | बिक्री दर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD – 1) | १३९.०१ | १३९.६१ |
| युरोपियन युरो (EUR – 1) | १६१.८८ | १६२.५८ |
| ब्रिटिश पाउन्ड (GBP – 1) | १८७.४८ | १८८.२९ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF – 1) | १७२.११ | १७२.८५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD – 1) | ८९.४५ | ८९.८३ |
| क्यानेडियन डलर (CAD – 1) | १००.१८ | १००.६२ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD – 1) | १०८.१३ | १०८.६० |
| जापानी येन (JPY – 10) | ९.४२ | ९.४६ |
| चिनियाँ युआन (CNY – 1) | १९.३७ | १९.४५ |
| साउदी रियाल (SAR – 1) | ३७.०४ | ३७.२० |
| कतारी रियाल (QAR – 1) | ३८.१४ | ३८.३० |
| थाई भाट (THB – 1) | ४.२७ | ४.२९ |
| युएई दिराम (AED – 1) | ३७.८५ | ३८.०१ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR – 1) | ३२.८९ | ३३.०४ |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW – 100) | ९.९४ | ९.९८ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK – 1) | १४.४९ | १४.५५ |
| डेनिस क्रोनर (DKK – 1) | २१.६८ | २१.७६ |
| हङकङ डलर (HKD – 1) | १७.७९ | १७.८७ |
| कुवेती दिनार (KWD – 1) | ४५४.८२ | ४५६.७८ |
| बहराइन दिनार (BHD – 1) | ३६८.७२ | ३७०.३१ |
| ओमानी रियाल (OMR – 1) | ३६१.०५ | ३६२.६१ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR – 100) | १६०.०० | १६०.१५ |
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमय दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने दर भने केही फरक पर्न सक्ने र अद्यावधिक विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ।
















