
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ।

| मुद्रा (Currency) | खरिददर (Buy) | बिक्रीदर (Sell) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलर (USD) | 140.00 | 140.60 |
| 🇪🇺 युरो (EUR) | 163.00 | 163.69 |
| 🇬🇧 पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 188.75 | 189.56 |
| 🇨🇭 स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 173.81 | 174.55 |
| 🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 90.83 | 91.21 |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.11 | 101.54 |
| 🇸🇬 सिङ्गापुर डलर (SGD) | 108.90 | 109.37 |
| 🇯🇵 जापानी येन (JPY, प्रति 10) | 9.49 | 9.53 |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआन (CNY) | 19.55 | 19.64 |
| 🇸🇦 साउदी रियाल (SAR) | 37.31 | 37.47 |
| 🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | 38.41 | 38.57 |
| 🇹🇭 थाई भाट (THB) | 4.31 | 4.33 |
| 🇦🇪 युएई दिराम (AED) | 38.12 | 38.28 |
| 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 33.21 | 33.35 |
| 🇰🇷 कोरियन वन (KRW, प्रति 100) | 10.03 | 10.08 |
| 🇸🇪 स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.61 | 14.67 |
| 🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.84 | 21.93 |
| 🇭🇰 हङकङ डलर (HKD) | 17.95 | 18.02 |
| 🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | 458.10 | 460.06 |
| 🇧🇭 बहराइन दिनार (BHD) | 371.32 | 372.91 |
| 🇴🇲 ओमनी रियाल (OMR) | 363.64 | 365.19 |
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ (INR, प्रति 100) | 160.00 | 160.15 |

📌 राष्ट्र बैंकका अनुसार यो विनिमय दर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला संशोधन हुनसक्छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दरमा केही भिन्नता आउन सक्ने जनाइएको छ।

















