
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० र बिक्रीदर १४०.६० कायम भएको छ। युरो १६२.१७/१६२.८६, पाउन्ड १८८.०३/१८८.८४, भारतीय रुपैयाँ १०० को दर १६०/१६०.१५ तोकिएको छ। अन्य मुद्राहरू यसप्रकार छन्:

विदेशी मुद्राको विनिमय दर (नेपाल राष्ट्र बैङ्क – बिहीबार)

| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 140.00 | 140.60 |
| युरो (EUR) | 162.17 | 162.86 |
| पाउन्ड (GBP) | 188.03 | 188.84 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 173.47 | 174.21 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 90.51 | 90.90 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.09 | 101.52 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 108.58 | 109.05 |
| जापानी येन (JPY/10) | 9.45 | 9.49 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.55 | 19.63 |
| साउदी रियाल (SAR) | 37.31 | 37.47 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.40 | 38.57 |
| थाई भाट (THB) | 4.31 | 4.33 |
| युएई दिराम (AED) | 38.12 | 38.28 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 33.06 | 33.20 |
| कोरियन वन (KRW/100) | 10.01 | 10.06 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.59 | 14.65 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.72 | 21.82 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.99 | 18.06 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 457.79 | 459.75 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 371.31 | 372.90 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 363.66 | 365.22 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR/100) | 160.00 | 160.15 |



















