
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर खरिददर १४०.८२ र बिक्रीदर १४१.४२ कायम भएको छ। युरो, पाउन्ड, स्विस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन, सिङ्गापुर डलरसहित चिनियाँ युआन, जापानी येन, भारतीय रुपैयाँलगायत मुद्राको दर निर्धारण गरिएको छ।

तालिका (मुख्य दरहरू)

| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 140.82 | 141.42 |
| युरो (EUR) | 165.03 | 165.73 |
| पाउन्ड (GBP) | 190.47 | 191.28 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 176.03 | 176.78 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 92.32 | 92.71 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 102.48 | 102.92 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 109.72 | 110.19 |
| जापानी येन (JPY-10) | 9.57 | 9.61 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.74 | 19.82 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR-100) | 160.00 | 160.15 |

















