
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४०.६२ र बिक्रीदर १४१.२२ तोकिएको छ। युरो, पाउन्ड, स्विस फ्र्याङ्क, युआन, भारतीय रुपैयाँसहित अन्य मुद्राको दर पनि तोकिएको छ, जुन वाणिज्य बैंकमा फरक पर्न सक्छ।


| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 140.62 | 141.22 |
| युरो (EUR) | 163.70 | 164.39 |
| पाउन्ड (GBP) | 188.40 | 189.20 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 174.69 | 175.44 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 91.83 | 92.22 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.91 | 102.34 |
| जापानी येन (JPY-10) | 9.46 | 9.50 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.68 | 19.76 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR-100) | 160.00 | 160.15 |





























