
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विनिमय दर (आज)


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 140.74 | 141.34 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 163.87 | 164.57 |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 189.08 | 189.89 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 174.68 | 175.43 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 91.73 | 92.13 |
| क्यानाडियन डलर (CAD) | 101.80 | 102.24 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 109.15 | 109.61 |
| जापानी येन (JPY, 10) | 9.49 | 9.53 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.71 | 19.79 |
| साउदी रियाल (SAR) | 37.51 | 37.67 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.61 | 38.78 |
| थाइ भाट (THB) | 4.35 | 4.37 |
| युएई दिराम (AED) | 38.32 | 38.48 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 33.31 | 33.45 |
| साउथ कोरियन वन (KRW, 100) | 10.10 | 10.14 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.88 | 14.95 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.95 | 22.05 |
| हङकङ डलर (HKD) | 18.05 | 18.12 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 460.22 | 462.18 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 373.31 | 374.90 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 365.57 | 367.13 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR, 100) | 160.00 | 160.15 |
































