नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री दर यस प्रकार छ:
मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
---|---|---|
अमेरिकी डलर (USD) | 141.72 | 142.32 |
युरोपियन युरो (EUR) | 165.95 | 166.66 |
युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 190.28 | 191.09 |
स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 177.46 | 178.21 |
अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 92.98 | 93.38 |
क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.72 | 102.15 |
सिङ्गापुर डलर (SGD) | 109.77 | 110.24 |
जापानी येन 10 (JPY) | 9.52 | 9.56 |
चिनियाँ युआन (CNY) | 19.91 | 19.99 |
साउदी रियाल (SAR) | 37.79 | 37.95 |
कतारी रियाल (QAR) | 38.88 | 39.05 |
थाइ भाट (THB) | 4.39 | 4.41 |
युएई दिराम (AED) | 38.58 | 38.75 |
मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 33.62 | 33.77 |
साउथ कोरियन वन 100 (KRW) | 10.11 | 10.15 |
स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 15.04 | 15.10 |
डेनिस क्रोनर (DKK) | 15.04 | 15.10 |
हङकङ डलर (HKD) | 18.21 | 18.29 |
कुवेती दिनार (KWD) | 463.81 | 465.78 |
बहराइन दिनार (BHD) | 375.86 | 377.45 |
ओमनी रियाल (OMR) | 368.08 | 369.64 |
भारतीय रुपैयाँ (INR) | 160.00 | 160.15 |


आवश्यक अनुसार राष्ट्र बैंकले विनिमय दरमा संशोधन गर्न सक्छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने दर केन्द्रीय बैंकको दरभन्दा फरक हुनसक्छ।