
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१.७८ र बिक्रीदर १४२.३८ रुपैयाँ तोकिएको छ। युरो १६४.८८/१६५.५८, पाउन्ड १९०.०४/१९०.८५, स्विस फ्र्याङ्क १७७.२७/१७८.०२, अष्ट्रेलियन डलर ९३.१८/९३.५७, क्यानाडियन डलर १०१.६५/१०२.०८, जापानी येन (१०) ९.२९/९.६५, चिनियाँ युआन १९.९१/२०.००, साउदी रियाल ३७.८०/३७.९६, कतारी रियाल ३८.९०/३९.०६, र भारतीय रुपैयाँ (१००) १६०/१६०.१५ कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले दर आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।


नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि नयाँ विनिमय दर सार्वजनिक गर्यो
| मुद्रा (Currency) | खरिददर (Buy) | बिक्रीदर (Sell) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलर (USD) | 141.78 | 142.38 |
| 🇪🇺 युरो (EUR) | 164.88 | 165.58 |
| 🇬🇧 पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 190.04 | 190.85 |
| 🇨🇭 स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 177.27 | 178.02 |
| 🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 93.18 | 93.57 |
| 🇨🇦 क्यानाडियन डलर (CAD) | 101.65 | 102.08 |
| 🇸🇬 सिङ्गापुर डलर (SGD) | 109.93 | 109.89 |
| 🇯🇵 जापानी येन (¥10) | 9.29 | 9.65 |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआन (CNY) | 19.91 | 20.00 |
| 🇸🇦 साउदी रियाल (SAR) | 37.80 | 37.96 |
| 🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | 38.90 | 39.06 |
| 🇹🇭 थाई भाट (THB) | 4.36 | 4.38 |
| 🇦🇪 युएई दिराम (AED) | 38.60 | 38.76 |
| 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 33.63 | 33.77 |
| 🇰🇷 कोरियन वन (₩100) | 9.95 | 9.99 |
| 🇸🇪 स्विडिस क्रोनर (SEK) | 15.04 | 15.11 |
| 🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | 22.08 | 22.17 |
| 🇭🇰 हङकङ डलर (HKD) | 18.22 | 18.30 |
| 🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | 464.09 | 466.06 |
| 🇧🇭 बहराइन दिनार (BHD) | 376.06 | 377.66 |
| 🇴🇲 ओमनी रियाल (OMR) | 368.24 | 369.80 |
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ (INR/₹100) | 160.00 | 160.15 |
































