
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर रु १४१.६० र बिक्रीदर रु १४२.२० तय गरिएको छ। युरोका लागि खरिददर रु १६४.५४ र बिक्रीदर रु १६५.२४, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर रु १८९.१७ र बिक्रीदर रु १८९.९७ रहेको छ।
स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, साउदी रियाल, कतारी रियाल लगायतका मुद्राहरूका लागि पनि दर तोकिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेमा यो दर समय–समयमा संशोधन गर्न सक्ने र वाणिज्य बैंकहरूले फरक दर दिन सक्ने जनाएको छ।
विनिमयदर तालिका
मुद्रा | इकाई | खरिद (NPR) | बिक्री (NPR) |
---|---|---|---|
USD (अमेरिकी डलर) | 1 | 141.60 | 142.20 |
EUR (युरो) | 1 | 164.54 | 165.24 |
GBP (पाउण्ड स्टर्लिङ) | 1 | 189.17 | 189.97 |
CHF (स्वीस फ्र्याङ्क) | 1 | 177.19 | 177.94 |
AUD (अष्ट्रेलियन डलर) | 1 | 91.64 | 92.03 |
CAD (क्यानेडियन डलर) | 1 | 101.09 | 101.52 |
SGD (सिङ्गापुर डलर) | 1 | 109.18 | 109.64 |
JPY (जापानी येन) | 10 | 9.37 | 9.41 |
CNY (चिनियाँ युआन) | 1 | 19.84 | 19.93 |
SAR (साउदी रियाल) | 1 | 37.75 | 37.91 |
QAR (कतारी रियाल) | 1 | 38.85 | 39.01 |
THB (थाई भाट) | 1 | 4.33 | 4.35 |
AED (यूएई दिराम) | 1 | 38.56 | 38.72 |
MYR (मलेसियन रिङ्गेट) | 1 | 33.51 | 33.66 |
KRW (कोरियन वन) | 100 | 9.91 | 9.95 |
SEK (स्वीडिस क्रोनर) | 1 | 14.89 | 14.95 |
DKK (डेनिस क्रोनर) | 1 | 22.04 | 22.13 |
HKD (हङकङ डलर) | 1 | 18.20 | 18.27 |
KWD (कुवेती दिनार) | 1 | 461.80 | 463.76 |
BHD (बहराइन दिनार) | 1 | 375.57 | 377.16 |
OMR (ओमनी रियाल) | 1 | 367.77 | 369.33 |
INR (भारतीय रुपैयाँ) | 100 | 160.00 | 160.15 |
