
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर रु. १४१.७८ र बिक्रीदर रु. १४२.३८ तोकिएको छ।
अन्य प्रमुख मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार छः
मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
---|---|---|
अमेरिकी डलर (USD 1) | 141.78 | 142.38 |
युरो (EUR 1) | 163.85 | 164.54 |
पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP 1) | 188.16 | 188.95 |
स्वीस फ्रयाङ्क (CHF 1) | 176.32 | 177.07 |
अष्ट्रेलियन डलर (AUD 1) | 91.50 | 91.89 |
क्यानेडियन डलर (CAD 1) | 100.79 | 101.22 |
सिङ्गापुर डलर (SGD 1) | 108.96 | 109.42 |
जापानी येन (¥10) | 9.33 | 9.36 |
चिनियाँ युआन (CNY 1) | 19.86 | 19.94 |
साउदी रियाल (SAR 1) | 37.80 | 37.96 |
कतारी रियाल (QAR 1) | 38.90 | 39.06 |
युएई दिराम (AED 1) | 38.60 | 38.76 |
मलेसियन रिङ्गेट (MYR 1) | 33.52 | 33.66 |
थाइ भाट (THB 1) | 4.32 | 4.34 |
कोरियन वन (₩100) | 9.88 | 9.93 |
स्वीडिस क्रोनर (SEK 1) | 14.85 | 14.92 |
डेनिस क्रोनर (DKK 1) | 21.94 | 22.03 |
हङकङ डलर (HKD 1) | 18.24 | 18.31 |
कुवेती दिनार (KWD 1) | 461.79 | 463.75 |
बहराइन दिनार (BHD 1) | 376.09 | 377.69 |
ओमानी रियाल (OMR 1) | 368.24 | 369.80 |
भारतीय रुपैयाँ (INR 100) | 160.00 | 160.15 |
