
आज (शनिबार) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिकासहित प्रस्तुत गरिएको छ👇


| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 140.26 | 140.86 |
| युरो (EUR) | 1 | 162.83 | 163.53 |
| ब्रिटिश पाउण्ड (GBP) | 1 | 186.70 | 187.50 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 176.03 | 176.78 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 91.12 | 91.51 |
| क्यानाडियन डलर (CAD) | 1 | 99.98 | 100.41 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 107.90 | 108.36 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.17 | 9.21 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 19.69 | 19.78 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 37.40 | 37.56 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 38.48 | 38.65 |
| थाइ भाट (THB) | 1 | 4.28 | 4.30 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 38.19 | 38.35 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 33.21 | 33.36 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.74 | 9.79 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 14.93 | 15.00 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 21.80 | 21.89 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.05 | 18.13 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 457.33 | 459.29 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 372.07 | 373.66 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 1 | 364.30 | 365.86 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |






























