
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिकाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ 👇

| मुद्रा | इकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 140.26 | 140.86 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 163.07 | 163.76 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 186.73 | 187.53 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 176.27 | 177.03 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 91.36 | 91.75 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 100.21 | 100.64 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 108.00 | 108.47 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.18 | 9.21 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 19.70 | 19.78 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 37.40 | 37.56 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 38.48 | 38.64 |
| थाइ भाट (THB) | 1 | 4.29 | 4.31 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 38.19 | 38.35 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 33.21 | 33.36 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.75 | 9.79 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 14.92 | 14.98 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 21.83 | 21.93 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.05 | 18.13 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 457.50 | 459.46 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 372.04 | 373.63 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 1 | 364.30 | 365.86 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो विनिमयदर आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुन सक्छ, र वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर केही फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक दरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न सकिन्छ।

































