
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित विनिमयदर (मंगलबार)


| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १४१.५२ | १४२.१२ |
| युरो (EUR) | १६४.१८ | १६४.८७ |
| ब्रिटिश पाउण्ड (GBP) | १८६.२९ | १८७.०८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १७७.९२ | १७८.६८ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ९२.२१ | ९२.६० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १००.९० | १०१.३३ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०८.६८ | १०९.१४ |
| जापानी येन (JPY) – 10 | ९.१४ | ९.१८ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १९.९१ | २०.०० |
| साउदी रियाल (SAR) | ३७.७४ | ३७.९० |
| कतारी रियाल (QAR) | ३८.८२ | ३८.९९ |
| थाइ भाट (THB) | ४.३६ | ४.३७ |
| युएई दिराम (AED) | ३८.५३ | ३८.६९ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३४.१० | ३४.२५ |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) – 100 | ९.६८ | ९.७२ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १५.०० | १५.०६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २१.९८ | २२.०८ |
| हङ्कङ डलर (HKD) | १८.२१ | १८.२८ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४६१.३८ | ४६३.३४ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३७५.३६ | ३७६.९५ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३६७.५८ | ३६९.१४ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) – 100 | १६०.०० | १६०.१५ |
































