
📌 विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका (आजका लागि)

(खरिददर / बिक्रीदर – रुपैयाँमा)

| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलर (USD) | 143.50 | 144.10 |
| 🇪🇺 युरो (EUR) | 166.57 | 167.27 |
| 🇬🇧 पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 189.43 | 190.22 |
| 🇨🇭 स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 178.33 | 179.07 |
| 🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 93.96 | 94.36 |
| 🇨🇦 क्यानाडियन डलर (CAD) | 102.42 | 102.85 |
| 🇸🇬 सिङ्गापुर डलर (SGD) | 110.56 | 111.02 |
| 🇯🇵 जापानी येन (JPY) – 10 | 9.20 | 9.24 |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआन (CNY) | 20.30 | 20.38 |
| 🇸🇦 साउदी रियाल (SAR) | 38.23 | 38.39 |
| 🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | 39.38 | 39.54 |
| 🇹🇭 थाइ भाट (THB) | 4.48 | 4.50 |
| 🇦🇪 युएई दिराम (AED) | 39.07 | 39.23 |
| 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 34.72 | 34.87 |
| 🇰🇷 साउथ कोरियन वन (KRW) – 100 | 9.77 | 9.81 |
| 🇸🇪 स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 15.17 | 15.23 |
| 🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | 22.30 | 22.40 |
| 🇭🇰 हङकङ डलर (HKD) | 18.43 | 18.51 |
| 🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | 467.46 | 469.41 |
| 🇧🇭 बहराइन दिनार (BHD) | 380.64 | 382.23 |
| 🇴🇲 ओमानी रियाल (OMR) | 372.72 | 374.28 |
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ (INR) – 100 | 160.00 | 160.15 |
































