
आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सम्पूर्ण विनिमयदर सजिलो तरिकाले तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:


| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 143.68 | 144.28 |
| युरो (EUR) | 167.28 | 167.98 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 191.53 | 192.33 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 178.57 | 179.32 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 95.40 | 95.80 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 104.00 | 104.43 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 110.86 | 111.33 |
| जापानी येन (JPY) – 10 | 9.25 | 9.29 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 20.32 | 20.41 |
| साउदी रियाल (SAR) | 38.28 | 38.44 |
| कतारी रियाल (QAR) | 39.43 | 39.59 |
| थाइ भाट (THB) | 4.51 | 4.53 |
| युएई दिराम (AED) | 39.12 | 39.28 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 34.95 | 35.10 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) – 100 | 9.75 | 9.79 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 15.28 | 15.35 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 22.40 | 22.49 |
| हङकङ डलर (HKD) | 18.46 | 18.53 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 468.06 | 470.01 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 381.11 | 382.70 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 373.18 | 374.74 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) – 100 | 160.00 | 160.15 |
































