
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर (तालिका) प्रस्तुत गरिएको छः


| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 144.32 | 144.92 |
| युरोपियन युरो | 1 | 169.08 | 169.78 |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | 1 | 192.39 | 193.19 |
| स्विस फ्र्याङ्क | 1 | 181.08 | 181.83 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 95.49 | 95.89 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 104.65 | 105.09 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 111.68 | 112.14 |
| जापानी येन | 10 | 9.28 | 9.32 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 20.49 | 20.57 |
| साउदी अरेबियन रियाल | 1 | 38.48 | 38.64 |
| कतारी रियाल | 1 | 39.49 | 39.65 |
| थाई भाट | 1 | 4.58 | 4.60 |
| युएई दिराम | 1 | 39.29 | 39.46 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 1 | 35.30 | 35.45 |
| साउथ कोरियन वन | 100 | 9.75 | 9.79 |
| स्विडिस क्रोनर | 1 | 15.45 | 15.51 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 22.63 | 22.72 |
| हङकङ डलर | 1 | 18.55 | 18.63 |
| कुवेती दिनार | 1 | 470.19 | 472.14 |
| बहराइन दिनार | 1 | 382.79 | 384.38 |
| ओमनी रियाल | 1 | 374.85 | 376.41 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
































