
आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर (नेपाल राष्ट्र बैंक)


| मुद्रा | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 144.02 | 144.62 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 168.79 | 169.49 |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 193.85 | 194.66 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 181.77 | 182.53 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 96.40 | 96.80 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 104.91 | 105.34 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 111.96 | 112.43 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.18 | 9.22 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 20.59 | 20.68 |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 1 | 38.40 | 38.56 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 39.40 | 39.57 |
| थाइ भाट (THB) | 1 | 4.57 | 4.59 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 39.21 | 39.38 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 35.53 | 35.67 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.98 | 10.03 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 15.62 | 15.68 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.60 | 22.69 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.48 | 18.56 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 468.46 | 470.42 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 382.02 | 383.61 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 374.07 | 375.63 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |

































