
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर (मंगलबार)


| मुद्रा / देश | इकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 144.15 | 144.75 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 168.40 | 169.10 |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 1 | 194.07 | 194.88 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 181.30 | 182.05 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 96.36 | 96.77 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 104.70 | 105.13 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 111.99 | 112.46 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.20 | 9.24 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 20.64 | 20.73 |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 1 | 38.43 | 38.59 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 39.55 | 39.71 |
| थाई भाट (THB) | 1 | 4.60 | 4.62 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 39.25 | 39.41 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 35.40 | 35.54 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.96 | 10.00 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 15.63 | 15.69 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.54 | 22.64 |
| हङ्कङ डलर (HKD) | 1 | 18.51 | 18.59 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 469.06 | 471.01 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 382.39 | 383.98 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 374.43 | 375.98 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |






























