
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर (रुपैयाँमा) तालिकामा यस प्रकार छः
| मुद्रा | इकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 143.97 | 144.57 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 167.65 | 168.35 |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 193.09 | 193.90 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 1 | 180.02 | 180.77 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 96.22 | 96.62 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 103.80 | 104.23 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 111.90 | 112.37 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.13 | 9.17 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 20.62 | 20.71 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 38.39 | 38.55 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 39.39 | 39.55 |
| थाइ भाट (THB) | 1 | 4.58 | 4.60 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 39.20 | 39.36 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 35.34 | 35.49 |
| कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.87 | 9.92 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 15.61 | 15.67 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.44 | 22.53 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.47 | 18.55 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 471.11 | 473.07 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 381.91 | 383.50 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 373.96 | 375.52 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
📌 नोट: यो दर आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनसक्ने र वाणिज्य बैंकमा फरक पर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।


































