
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको आजको विदेशी विनिमयदर


| क्र.सं. | मुद्रा (देश) | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 144.18 | 144.78 |
| 2 | युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 167.94 | 168.64 |
| 3 | युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 193.88 | 194.69 |
| 4 | स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 1 | 179.94 | 180.69 |
| 5 | अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 96.31 | 96.71 |
| 6 | क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 103.82 | 104.25 |
| 7 | सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 111.95 | 112.41 |
| 8 | जापानी येन (JPY) | 10 | 9.08 | 9.12 |
| 9 | चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 20.68 | 20.76 |
| 10 | साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 1 | 38.44 | 38.60 |
| 11 | कतारी रियाल (QAR) | 1 | 39.45 | 39.61 |
| 12 | थाइ भाट (THB) | 1 | 4.58 | 4.60 |
| 13 | युएई दिराम (AED) | 1 | 39.25 | 39.42 |
| 14 | मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 35.62 | 35.77 |
| 15 | साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.77 | 9.81 |
| 16 | स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 15.66 | 15.73 |
| 17 | डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.48 | 22.57 |
| 18 | हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.49 | 18.57 |
| 19 | कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 471.48 | 473.45 |
| 20 | बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 382.40 | 384.00 |
| 21 | ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 374.51 | 375.07 |
| 22 | भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |

































