
📊 नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको आजको विदेशी विनिमयदर (तालिका)

| विदेशी मुद्रा | इकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 144.18 | 144.78 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 167.74 | 168.44 |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 1 | 193.53 | 194.33 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 180.07 | 180.82 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 96.57 | 96.97 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 103.74 | 104.17 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 112.00 | 112.47 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.10 | 9.13 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 20.69 | 20.78 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 38.44 | 38.60 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 39.45 | 39.61 |
| थाइ भाट (THB) | 1 | 4.60 | 4.62 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 39.25 | 39.42 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 35.56 | 35.71 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.82 | 9.86 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 15.68 | 15.75 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.45 | 22.54 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.49 | 18.56 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 471.48 | 473.45 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 382.43 | 384.02 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 374.51 | 376.07 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |

नोट: राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकको दर फरक हुन सक्छ।


































