
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर सबै देश/मुद्रालाई तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

विदेशी मुद्राको विनिमय दर (नेरु)

| मुद्रा / देश | इकाइ | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 146.32 | 146.92 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 171.17 | 171.87 |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 1 | 196.32 | 197.12 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 184.46 | 185.21 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 99.53 | 99.94 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 105.84 | 106.28 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 113.98 | 114.45 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.22 | 9.26 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 20.98 | 21.06 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 39.02 | 39.18 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 40.15 | 40.31 |
| थाइ भाट (THB) | 1 | 4.67 | 4.69 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 39.84 | 40.00 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 36.22 | 36.37 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.97 | 10.01 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 16.15 | 16.22 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.92 | 23.01 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.76 | 18.84 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 478.72 | 480.68 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 388.09 | 389.68 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 380.08 | 381.64 |
| भारतीय रूपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |































