
नेपाल राष्ट्र बैंकको आजको विनिमयदर अनुसार सबै विदेशी मुद्रालाई तालिकामा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ 👇

📊 आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर (रु. मा)

| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 146.81 | 147.41 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 172.31 | 173.02 |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 198.58 | 199.39 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 185.61 | 186.37 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 100.55 | 100.96 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 106.50 | 106.94 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 114.75 | 115.22 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.27 | 9.31 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 21.08 | 21.17 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 39.15 | 39.31 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 40.28 | 40.45 |
| थाइ भाट (THB) | 1 | 4.71 | 4.72 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 39.97 | 40.13 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 36.65 | 36.80 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 10.00 | 10.04 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 16.27 | 16.34 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 23.07 | 23.16 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.83 | 18.90 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 480.32 | 482.28 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 389.39 | 390.98 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 381.35 | 382.91 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |

🔔 नोट: यो दर आवश्यकतानुसार संशोधन हुन सक्छ। वाणिज्य बैंकको दर फरक हुन सक्छ।































