
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ।

📊 विदेशी मुद्राको विनिमयदर (रु. मा)

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 146.81 | 147.41 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 174.01 | 174.72 |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 200.65 | 201.47 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 188.73 | 189.50 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 101.54 | 101.96 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 107.29 | 107.72 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 115.65 | 116.12 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.55 | 9.59 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 21.11 | 21.20 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 39.15 | 39.31 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 40.28 | 40.45 |
| थाई भाट (THB) | 1 | 4.72 | 4.74 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 39.97 | 40.13 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 37.02 | 37.17 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 10.17 | 10.22 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 16.40 | 16.46 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 23.30 | 23.39 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.83 | 18.90 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 481.27 | 483.23 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 389.39 | 390.98 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 381.35 | 382.91 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
































