
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सबै विदेशी मुद्राको विनिमयदर (शनिबार) तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

विदेशी मुद्रा विनिमयदर (रु. मा)

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 146.88 | 147.48 |
| युरोपियन युरो | 1 | 175.12 | 175.83 |
| युके पाउण्ड स्ट्रलिङ | 1 | 201.94 | 202.76 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 1 | 191.09 | 191.87 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 102.79 | 103.21 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 108.51 | 108.95 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 115.84 | 116.31 |
| जापानी येन | 10 | 9.53 | 9.57 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 21.13 | 21.21 |
| साउदी अरेबियन रियाल | 1 | 39.16 | 39.32 |
| कतारी रियाल | 1 | 40.30 | 40.47 |
| थाइ भाट | 1 | 4.68 | 4.70 |
| युएई दिराम | 1 | 39.99 | 40.16 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 1 | 37.26 | 37.41 |
| साउथ कोरियन वन | 100 | 10.19 | 10.23 |
| स्वीडिस क्रोनर | 1 | 16.59 | 16.66 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 23.45 | 23.55 |
| हङकङ डलर | 1 | 18.81 | 18.89 |
| कुवेती दिनार | 1 | 481.97 | 483.94 |
| बहराइन दिनार | 1 | 389.59 | 391.18 |
| ओमनी रियाल | 1 | 381.53 | 383.09 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
































