
नेपाल राष्ट्र बैंकको आजको विदेशी विनिमयदर तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः


| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 146.13 | 146.73 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 173.41 | 174.12 |
| युके पाउण्ड (GBP) | 1 | 200.33 | 201.15 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 188.45 | 189.22 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 101.73 | 102.15 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 107.22 | 107.66 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 115.03 | 115.50 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.44 | 9.48 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 21.05 | 21.13 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 38.96 | 39.12 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 40.10 | 40.26 |
| थाई भाट (THB) | 1 | 4.63 | 4.65 |
| युएई दिराम (AED) | 1 | 39.78 | 39.95 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 37.07 | 37.22 |
| कोरियन वन (KRW) | 100 | 10.08 | 10.12 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 16.40 | 16.47 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 23.22 | 23.31 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.71 | 18.79 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 478.64 | 480.61 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 387.61 | 389.20 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 379.58 | 381.14 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |































